Цены на жалюзи Воронеж |
АКЦИЯ: Жалюзи от производителя только в ноябре от 650 руб.кв.м.
|
№ п/п | Ткань | Цена за 1 м2/руб |
1 | Линия | 545 |
2 | Магнолия | 545 |
3 | Союз 00 | 600 |
4 | Союз 01 | 600 |
5 | Союз 02 | 600 |
6 | Союз 03 | 600 |
7 | Союз 04 | 600 |
8 | Союз 05 | 600 |
9 | Союз 06 | 600 |
10 | Союз 07 | 600 |
11 | Союз 08 | 600 |
12 | Союз 09 | 600 |
13 | Союз 10 | 600 |
14 | Союз 12 | 600 |
15 | Лайн | 600 |
16 | Диско | 642 |
17 | Шантунг | 714 |
18 | Сказка | 714 |
19 | Зодиак | 714 |
20 | Эдем | 742 |
21 | Мережка | 742 |
22 | Венера | 785 |
23 | Лен | 830 |
24 | Аврора | 830 |
25 | Оптима | 830 |
26 | Джангл | 830 |
27 | Кобра | 840 |
28 | Бейрут | 840 |
29 | Ратан | 840 |
30 | Жаккард | 840 |
31 | Металлик модерн | 885 |
32 | Офис блэк аут | 900 |
33 | Шелк | 900 |
34 | Жемчуг | 900 |
35 | Лейла | 900 |
36 | Офелия | 940 |
37 | Карпаты | 940 |
38 | Формоза | 1010 |
39 | Союз 01 блэк аут | 1010 |
40 | Арена | 1010 |
41 | Астра | 1010 |
42 | Жаккард блэк аут | 1060 |
43 | Венера техно (золото и серебро) | 1060 |
44 | Жемчуг блэк аут | 1110 |
45 | Замша | 1110 |
46 | Шикатан чайная церемония | 1340 |
47 | Шикатан | 1340 |
48 | Скрин | 1340 |
49 | Крит | 1340 |
50 | Осака | 1485 |
51 | Студио | 1485 |
52 | Сутра | 1570 |
53 | Ветролюкс | 642 |
54 | Муавр | 642 |
При площади изделия менее 1 м2 при расчете стоимости площадь округляется до 1 м2
Перейти в каталог
Горизонтальные алюминиевые жалюзи - скидка 10%
№ п/п | Цвет 25 мм | Цена 1м2 руб |
1 | Перламутр | 645 |
2 | Однотонные | 710 |
3 | Металлик | 645 |
4 | Бархат | 645 |
5 | С перфорацией | 1110 |
6 | Под дерево | 1110 |
№ п/п | Цвет 16мм | Цена 1м2 руб |
1 | Металлик | 825 |
2 | Однотонные | 825 |
3 | Бархат | 825 |
4 | Под дерево | 1180 |
Перейти в каталог
№ п/п | Цвет | Специальные жалюзи для поворотно-откидных систем (пластиковые окна) 25 мм |
1 | Перламутр | 1250 |
2 | Однотонные | 1250 |
3 | Металлик | 1250 |
4 | Бархат | 1250 |
5 | С перфорацией | 1730 |
6 | Под дерево | 1730 |
№п/п | Цвет 16мм | Специальные жалюзи для поворотно-откидных систем пластиковые окна) 16 мм |
1 | Металлик | 1480 |
2 | Однотонные | 1480 |
3 | Бархат | 1480 |
4 | Под дерево | 2560 |
Перейти в каталог
Горизонтальные деревянные жалюзи: в ноябре скидка 17%
№ п/п | Цвет | Цена 1м2 руб 25 мм |
1 | Пиано | 5600 |
2 | Кремона | 5600 |
3 | Форте | 5600 |
4 | Розовое дерево | 5600 |
5 | Красное дерево | 5600 |
№ п/п | Цвет | Цена 1м2 руб 50 мм |
1 | Пиано | 10600 |
2 | Кремона | 10600 |
3 | Форте | 10600 |
4 | Розовое дерево | 10600 |
5 | Красное дерево | 10600 |
6 | Снежное | 10600 |
7 | Венге | 10600 |
Перейти в каталог
№ п/п | Ткань | Цена |
1 | Альфа | 1100 |
2 | Гармония | 1520 |
3 | Кантри | 1520 |
4 | Хлопок | 1520 |
5 | Дриада | 1520 |
6 | Орбита | 1520 |
7 | Шантунг | 1520 |
8 | Лен | 1520 |
9 | Болгарская роза | 1520 |
10 | Сакура | 1520 |
11 | Овечки | 1520 |
12 | Крымская роза | 1520 |
13 | Шелк | 1520 |
14 | Китайская роза | 1810 |
15 | Акация | 1810 |
16 | Альбион | 1810 |
17 | Ариадна | 1810 |
18 | Астория | 1810 |
19 | Версаль | 1810 |
20 | Замша | 1810 |
21 | Интро | 1810 |
22 | Карина | 1810 |
23 | Лаура | 1810 |
24 | Лен блэк аут | 1810 |
25 | Махаон | 1810 |
26 | Меркурий | 1810 |
27 | Монтевидео | 1810 |
28 | Панама | 1810 |
29 | Перо | 1810 |
30 | Рондо | 1810 |
Перейти в каталог
Наименование | Название | Цена изделия м2 руб | Цена нанесения изображения М2 руб |
Рулонные шторы | Альфа белый Блекаут |
430 700 |
1855 |
Вертикальные жалюзи | Альфа белый | 430 | 2350 |
Перейти в каталог
№ п/п | Цвет | Цена за 1 м2/руб |
1 | Стандарт | 1600 |
2 | Рибкорд | 1700 |
3 | Девис | 1800 |
4 | Парсифаль | 2000 |
5 | Рейн | 2000 |
6 | Лоэрин | 2300 |
7 | Батиста | 1300 |
8 | Мрамор | 1300 |
9 | Бирюза | 1300 |
10 | Бук | 1300 |
11 | Дайкири | 1300 |
12 | Тайгейзер | 2500 |
13 | Тигровый глаз | 2500 |
14 | Дуб | 2400 |
15 | Карелия | 2500 |
16 | Клен | 2500 |
17 | Сканди | 2800 |
18 | Топаз | 2700 |
19 | Аквамарин | 2800 |
20 | Мозаика | 2800 |
21 | Фрост | 2800 |
Перейти в каталог
Скидка в ноябре на горизонтальные бамбуковые жалюзи - 15%
№ п/п | Цвет | Цена за 1 м2/руб 25 мм |
1 | Черешня | 6390 |
2 | Кофе | 6390 |
3 | Махагон | 6390 |
4 | Натуральный | 6390 |
5 | Отбеленный | 6390 |
6 | Серо-голубой | 6390 |
7 | Тигровый глаз | 6390 |
№ п/п | Цвет | Цена за 1 м2/руб 50 мм |
1 | Черешня | 7995 |
2 | Кофе | 7995 |
3 | Махагон | 7995 |
4 | Натуральный | 7995 |
5 | Отбеленный | 7995 |
6 | Серо-голубой | 7995 |
7 | Тигровый глаз | 7995 |
Перейти в каталог
Ткани категории №1.
Ткани категории №2
Ткани категории №3
Перейти в каталог
Категория ткани № 1
Категория ткани № 2
Категория ткани № 3
Перейти в каталог
№ п/п | Цвета | Цена за 1 м2/руб 50 мм |
1 | Белый | 1998 |
2 | Береза | 1998 |
3 | Бук | 1998 |
4 | Орех | 1998 |
5 | Вишня | 1998 |
Интересно: |